Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Разработка Проекта (КДД), мин. стоимость 15000 руб. | м.кв. | 350 |
Сверловка отверстий под шпильку - 40 мм. | м.пог. | 1350 |
Сверловка отверстий под электрику - 40 мм. | м.пог. | 1350 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Доска, сосна 50 х 200 х 6000 мм., стропила | м.куб. | 32 500 |
Брус клееный строганный 95/140/196 х 196 х 6000 мм., (балки, столбы) | м.куб. | 67 000 |
Доска, сосна 25 х 100 х 6000 мм., обрещётка | м.куб. | 31 250 |
Брус 150х150, 100/200х200 х 6000 мм., массив, лиственница | м.куб. | 31 900 |
Антисептирование бруса/ пропитка торцов | м.куб. | 1050 |
|
|
Стеновой клееный брус, срощеный. Камерной сушки. |
|||
Наименование | Сосна, м.куб. | Кедр, м.куб. | Лиственница, м.куб. |
Брус 140(в) х 160/196/200/238/240 х 6000 мм., с чашками | 68 000 | 68 000 | 73 500 |
Брус 190(в) х 140/160/196/200/238/240 х 6000 мм., с чашками | 69 000 | 69 000 | 76 500 |
Брус 240(в) х 140/160/196/238/240 х 6000 мм., с чашками | 69 000 | 69 000 | 76 500 |
Брус 280(в) х 196/240 х 6000 мм., с чашками | 69 000 | 69 000 | 76 500 |
|
|
|
|
Брус массив, профилированный, финский тип профиля. Камерной сушки. |
||||
Наименование | Сосна, м.куб. |
Кедр, м.куб. |
Лиственница, м.куб. |
|
140(в) х 140,190. 190х190 х 6000 мм., с чашками |
41 050 |
|
|
|
140(в)х140. 190х190, 240 х 190 х 6000 мм., с чашками |
|
46 050 |
|