Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Разработка Проекта (КДД), мин. стоимость 15000 руб. | м.кв. | 300 |
Сверловка отверстий под шпильку - 40 мм. | м.куб. | 350 |
Сверловка отверстий под электрику - 40 мм. | м.пог. | 350 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Доска, сосна 50 х 200 х 6000 мм., стропила | м.куб. | 16 500 |
Брус клееный строганный 95/140/196 х 196 х 6000 мм., (балки, столбы) | м.куб. | 52 700 |
Доска, сосна 25 х 100 х 6000 мм., обрещётка | м.куб. | 16 500 |
Брус 150х150, 100/200х200 х 6000 мм., массив, лиственница | м.куб. | 26 900 |
Антисептирование бруса/ пропитка торцов | м.куб. | 600 |
Камерная сушка брус массив | м.куб. | 4 000 |
Стеновой клееный брус, срощеный с чашками. |
|||
Наименование | Сосна, м.куб. | Кедр, м.куб. | Лиственница, м.куб. |
Брус 140(в) х 160/196/200/238/240 х 6000 мм., с зарезанными чашками | 55 000 | 58 000 | 60 000 |
Брус 190(в) х 140/160/196/200/238/240 х 6000 мм., с зарезанными чашками | 56 000 | 59 000 | 61 000 |
Брус 240(в) х 140/160/196/238/240 х 6000 мм., с зарезанными чашками | 56 000 | 59 000 | 61 000 |
Брус 280(в) х 196/240 х 6000 мм., с зарезанными чашками | 56 000 | 59 000 | 61 000 |
Брус 188(в) х 168/210/250 х 6 м., цельноламельный с чашками | 39 500 | -------- | -------- |
Брус массив, профилированный, финский тип профиля. |
||||
Наименование | Сосна, м.куб. |
Кедр, м.куб. |
Лиственница, м.куб. |
|
140(в) х 140,170,190,210(ш) х 6000 мм., с чашками 170х170, 190х190,210х210 х 6000 мм., естественной влажности |
21 000 | 25 500 | 32 500 | |
140(в) х 140/190,190 х 190 х 6000 мм., с чашками, камерной сушки | 34 450 |
|
|