Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Разработка Проекта (КДД), минимальная стоимость 15000 руб. | м.кв. | 300 |
Сверловка кабель-каналов Д-40 мм. | м.куб. | 350 |
Зарезка отверстий под электрику | м.пог. | 350 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Доска, сосна 50 х 200 х 6000 мм., стропила | м.куб. | 16000 |
Брус клееный строганный 95/140/196 х 196 х 6000 мм., (балки, столбы) | м.куб. | 52300 |
Доска, сосна 25 х 100 х 6000 мм., обрещётка | м.куб. | 16000 |
Брус 150х150, 100/200х200 х 6000 мм., массив, лиственница | м.куб. | 28000 |
Антисептирование бруса/ пропитка торуов | м.куб. | 600 |
Камерная сушка брус массив | м.куб. | 4000 |
Стеновой клееный брус, срощеный с чашками. |
|||
Наименование | Сосна, м.куб. | Кедр, м.куб. | Лиственница, м.куб. |
Брус 140(в) х 160/196/200/238/240 х 6000 мм., с зарезанными чашками | 54000 | 57000 | 59000 |
Брус 190(в) х 140/160/196/200/238/240 х 6000 мм., с зарезанными чашками | 54000 | 57000 | 59000 |
Брус 240(в) х 140/160/196/238/240 х 6000 мм., с зарезанными чашками | 54000 | 57000 | 59000 |
Брус 280(в) х 196/240 х 6000 мм., с зарезанными чашками | 54000 | 57000 | 59000 |
Брус 238(в) х 140 х 6000 мм., с горизонтальным расположением ламелей | 54000 | -------- | -------- |
Брус массив, профилированный, финский тип профиля. |
||||
Наименование | Сосна, м.куб. |
Кедр, м.куб. |
Лиственница, м.куб. |
|
140(в) х 140,170,190,210(ш) х 6000 мм., 170х170, 190х190,210х210 х 6000 мм., с чашками |
21000 | 25500 | 32500 | |
140(в) х 140,170,190,210(ш) х 6000 мм., 170х170, 190х190, 210х210 х 6000 мм,. без чашек |
18500 | 23000 | 30000 |